Visualisez et gérez l'ensemble des transactions de votre boutique.
| ID Commande | Client | Date & Heure | Montant | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| CMD-2024-001 | JD Jean Dupont | 12 Oct 2024, 14:20 | 124,50 XAF | ||
| CMD-2024-002 | ML Marie Lefèvre | 12 Oct 2024, 15:45 | 89,00 XAF | ||
| CMD-2024-003 | PR Paul Robert | 12 Oct 2024, 16:10 | 215,30 XAF | ||
| CMD-2024-004 | CM Claire Martin | 11 Oct 2024, 09:20 | 45,00 XAF | ||
| CMD-2024-005 | AB Alice Bernard | 11 Oct 2024, 11:30 | 312,99 XAF |
Intégrez vos services de livraison préférés et générez vos étiquettes en un clic directement depuis Ajoo.
Saisissez manuellement une commande reçue par téléphone ou en magasin.